Vai al contenuto
IGNORED

Chi scambia con me gli euro doppi??...


Risposte migliori

Inviato

Ciao a tutti gli amici del forum!

Queste sotto riportate sono le mie liste scambi aggiornate: doppie FDC, doppie circolate e monete che cerco.

Tra parentesi la quantità di monete disponibili...

Fatevi avanti con le vostre proposte!

FIOR DI CONIO / UNCIRCULATED COINS:

AUSTRIA

1 centesimo 2008 (1) UNC [mintage 50.900.000]

2 centesimi 2008 (1) UNC [mintage 125.100.000]

10 centesimi 2008 (2) UNC [mintage 70.200.000]

20 centesimi 2008 (1) UNC [mintage 45.300.000]

1 euro 2009 (1) UNC [mintage ???]

BELGIO

1 centesimo 2006 (1) UNC [mintage 15.000.000]

2 centesimi 2006 (1) UNC [mintage 30.000.000]

FINLANDIA

5 centesimi 2000 (1) UNC [mintage 56.660.000]

10 centesimi 2000 (1) UNC [mintage 167.449.000]

1 centesimo 2005 (1) UNC [mintage 5.800.000]

2 centesimi 2005 (1) UNC [mintage 5.800.000]

5 centesimi 2005 (1) UNC [mintage 800.000]

1 centesimo 2006 (1) UNC [mintage 4.000.000]

GERMANIA

20 centesimi 2002 D (1) UNC [mintage 251.900.000]

GRECIA

1 centesimo 2002 (2) UNC [mintage 116.000.000]

2 centesimi 2002 (2) UNC [mintage 194.000.000]

1 centesimo 2003 (3) UNC [mintage 35.477.483]

2 centesimi 2003 (3) UNC [mintage 9.500.000]

10 centesimi 2003 (1) UNC [mintage 600.000]

1 euro 2003 (1) UNC [mintage 11.700.000]

1 centesimo 2004 (5) UNC [mintage 45.000.000]

2 centesimi 2004 (3) UNC [mintage 25.000.000]

2 centesimi 2005 (1) UNC [mintage 15.000.000]

1 centesimo 2006 (1) UNC [mintage 45.000.000]

2 centesimi 2006 (1) UNC [mintage 45.000.000]

5 centesimi 2006 (2) UNC [mintage 50.000.000]

ITALIA

1 centesimo 2003 (10) UNC [mintage 9.479.000]

50 centesimi 2008 (4) UNC [mintage 5.000.000]

LUSSEMBURGO

20 centesimi 2007 (1) UNC [mintage 8.000.000]

1 euro 2007 (1) UNC [mintage 480.000]

1 euro 2008 (1) UNC [mintage 480.000]

1 euro 2009 (1) UNC [mintage 240.000]

OLANDA

1 centesimo 2008 (1) UNC [mintage 370.000]

2 centesimi 2008 (1) UNC [mintage 370.000]

PORTOGALLO

1 centesimo 2007 (1) [mintage 105.000.000]

5 centesimi 2007 (1) [mintage 25.000.000]

5 centesimi 2008 (1) [mintage 25.000.000]

10 centesimi 2008 (1) [mintage 1.000.000]

50 centesimi 2008 (1) [mintage 5.000.000]

SAN MARINO

50 centesimi 2005 (1) UNC [mintage 249.712]

20 centesimi 2008 (5) UNC [mintage 1.168.360]

50 centesimi 2008 (5) UNC [mintage 1.350.000]

2 EURO COMMEMORATIVI

AUSTRIA 2009 (2) - EMU UNC [mintage 4.985.000]

BELGIO 2009 (1) - EMU UNC [mintage 5.000.000]

ITALIA 2008 (4) - 60° anniversario della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo UNC [mintage 2.500.000]

ITALIA 2009 (20) - EMU UNC [mintage 2.000.000]

FINLANDIA 2008 (2) - 60° anniversario della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo UNC [mintage 1.457.500]

FINLANDIA 2009 (6) - EMU UNC [mintage 1.400.000]

GERMANIA 2009 (1) - EMU "A" UNC [mintage 6.000.000]

GERMANIA 2009 (1) - SAARLAND "F" UNC [mintage 7.200.000]

GRECIA 2009 (3) - EMU UNC [mintage 4.000.000]

LUSSEMBURGO 2009 (1) - EMU UNC [mintage 800.000]

MALTA 2009 (2) - EMU UNC [mintage 700.000]

OLANDA 2009 (1) - EMU UNC [mintage 5.300.000]

PORTOGALLO 2008 (1) - 60° anniversario della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo UNC [mintage 1.000.000]

PORTOGALLO 2009 (6) - EMU UNC [mintage 1.250.000]

SLOVACCHIA 2009 (2) - EMU UNC [mintage 2.500.000]

SLOVENIA 2009 (5) - EMU UNC [mintage 1.000.000]

SPAIN 2009 (2) - EMU UNC (small stars) [mintage 8.000.000]

SPAIN 2009 (1) - EMU UNC (big stars) [mintage ???]

SPECIAL COINS

SLOVENIA 2008 (1) - 3 EURO UNC

COMPLETE SETS (1c.-2€.):

AUSTRIA 2008 (2) UNC

SPAIN 2009 (1) UNC

CIRCULATED COINS:

AUSTRIA

1 centesimo 2003 (1)

2 centesimi 2003 (2)

5 centesimi 2003 (2)

20 centesimi 2003 (2)

50 centesimi 2003 (2)

2 euro 2003 (1)

1 centesimo 2004 (2)

2 centesimi 2004 (3)

5 centesimi 2004 (2)

20 centesimi 2004 (1)

1 euro 2004 (1)

1 centesimo 2005 (2)

2 centesimi 2005 (3)

5 centesimi 2005 (2)

50 centesimi 2005 (1)

1 euro 2005 (1)

1 centesimo 2006 (4)

2 centesimi 2006 (2)

10 centesimi 2006 (1)

20 centesimi 2006 (2)

50 centesimi 2006 (1)

1 euro 2006 (3)

1 centesimo 2007 (4)

2 centesimi 2007 (3)

5 centesimi 2007 (3)

10 centesimi 2007 (7)

20 centesimi 2007 (6)

1 centesimo 2008 (3)

2 centesimi 2008 (7)

5 centesimi 2008 (9)

10 centesimi 2008 (2)

20 centesimi 2008 (3)

1 euro 2008 (3)

1 euro 2009 (1)

BELGIO

2 centesimi 2000 (1)

2 euro 2000 (1)

20 centesimi 2002 (1)

50 centesimi 2002 (1)

1 euro 2002 (1)

20 centesimi 2003 (2)

2 euro 2003 (1)

1 centesimo 2004 (1)

2 centesimi 2004 (3)

5 centesimi 2004 (1)

20 centesimi 2004 (3)

1 euro 2004 (1)

2 euro 2004 (1)

5 centesimi 2006 (1)

2 euro 2006 (1)

1 centesimo 2007(1)

2 centesimi 2007 (1)

20 centesimi 2007 (1)

CIPRO

20 centesimi 2008 (1)

FINLANDIA

10 centesimi 1999 (3)

20 centesimi 1999 (3)

50 centesimi 1999 (2)

2 centesimi 2000 (1)

10 centesimi 2000 (1)

50 centesimi 2000 (3)

1 euro 2000 (1)

2 euro 2000 (1)

20 centesimi 2001 (3)

1 euro 2001 (1)

2 euro 2001 (1)

2 euro 2002 (1) [mintage 1.386.000] VERY RARE

2 euro 2003 (1)

2 euro 2004 (1)

2 euro 2005 (1)

50 centesimi 2007 (1)

2 euro 2007 (1)

FRANCIA

10 centesimi 2002 (2)

1 centesimo 2003 (1)

5 centesimi 2003 (2)

10 centesimi 2003 (2)

1 centesimo 2004 (1)

2 centesimi 2004 (1)

5 centesimi 2004 (1)

1 centesimo 2005 (3)

2 centesimi 2005 (3)

10 centesimi 2005 (1)

1 centesimo 2006 (3)

2 centesimi 2006 (3)

5 centesimi 2006 (4)

10 centesimi 2006 (3)

1 centesimo 2007 (1)

10 centesimi 2007 (5)

20 centesimi 2007 (2)

1 centesimo 2008 (1)

2 centesimi 2008 (2)

5 centesimi 2008 (2)

10 centesimi 2008 (1)

GERMANIA

2 centesimi 2003 A (1)

2 centesimi 2003 F (3)

2 centesimi 2003 J (1)

10 centesimi 2003 J (1)

20 centesimi 2003 A (2)

20 centesimi 2003 D (1)

20 centesimi 2003 F (6)

20 centesimi 2003 G (2)

50 centesimi 2003 J (3)

1 euro 2003 A (2)

1 euro 2003 J (3)

2 euro 2003 F (1)

2 euro 2003 J (2)

1 centesimo 2004 A (5)

1 centesimo 2004 D (4)

1 centesimo 2004 F (3)

1 centesimo 2004 J (2)

2 centesimi 2004 G (1)

2 centesimi 2004 J (1)

5 centesimi 2004 D (1)

5 centesimi 2004 F (1)

5 centesimi 2004 G (1)

20 centesimi 2004 D (1)

2 euro 2004 A (1)

2 euro 2004 J (2)

1 centesimo 2005 D (1)

1 centesimo 2005 F (1)

1 centesimo 2005 J (2)

2 centesimi 2005 F (1)

5 centesimo 2005 G (1)

1 euro 2005 J (2)

2 centesimi 2006 A (1)

2 centesimi 2006 J (1)

20 centesimi 2006 D (2)

20 centesimi 2006 F (3)

20 centesimi 2006 G (1)

20 centesimi 2006 J (2)

1 centesimo 2007 G (1)

1 centesimo 2007 J (2)

2 centesimi 2007 A (2)

2 centesimi 2007 J (1)

20 centesimi 2007 A (1)

20 centesimi 2007 F (1)

1 centesimo 2008 A (1)

2 centesimi 2008 A (1)

5 centesimi 2008 A (1)

GRECIA

1 centesimo 2002 (1)

2 centesimi 2002 (1)

5 centesimi 2002 (2)

10 centesimi 2002 (1)

20 centesimi 2002 (1)

50 centesimi 2002 (2)

1 euro 2002 (1)

2 euro 2002 (1)

5 centesimi 2002 F (1)

10 centesimi 2002 F (1)

20 centesimi 2002 E (2)

50 centesimi 2002 F (1)

1 euro 2002 S (1)

2 euro 2002 S (1)

1 euro 2003 (2)

1 centesimo 2004 (1)

10 centesimi 2004 (1)

1 euro 2004 (2)

10 centesimi 2005 (2)

50 centesimi 2005 (1)

1 euro 2005 (3)

1 centesimo 2006 (1)

2 centesimi 2006 (1)

5 centesimi 2006 (1)

10 centesimi 2006 (4)

1 euro 2007 (3)

2 centesimi 2008 (1)

IRLANDA

2 centesimi 2003 (3)

5 centesimi 2003 (3)

10 centesimi 2003 (4)

1 centesimo 2004 (4)

2 centesimi 2004 (2)

5 centesimi 2004 (9)

50 centesimi 2004 (1)

1 centesimo 2005 (1)

20 centesimi 2005 (1)

1 centesimo 2006 (3)

2 centesimi 2006 (1)

5 centesimi 2006 (2)

1 centesimo 2007 (13)

2 centesimi 2007 (7)

5 centesimi 2007 (7)

10 centesimi 2007 (1)

1 centesimo 2008 (4)

ITALIA

1 centesimo 2002 (1)

2 centesimi 2002 (1)

5 centesimi 2002 (1)

20 centesimi 2002 (1)

1 centesimo 2003 (1)

2 centesimi 2003 (1)

10 centesimi 2003 (3)

20 centesimi 2003 (1)

50 centesimi 2003 (1)

1 euro 2003 (2)

2 euro 2003 (1)

1 centesimo 2004 (3)

2 centesimi 2004 (3)

5 centesimi 2004 (1)

1 euro 2004 (1)

1 centesimo 2005 (3)

2 centesimi 2005 (2)

5 centesimi 2005 (3)

10 centesimi 2005 (3)

20 centesimi 2005 (1)

1 euro 2005 (2)

2 euro 2005 (2)

Complete loose set 2005 (1)

1 centesimo 2006 (2)

2 centesimi 2006 (3)

5 centesimi 2006 (6)

10 centesimi 2006 (7)

20 centesimi 2006 (2)

1 euro 2006 (1)

2 euro 2006 (2)

Complete loose set 2006 (1)

1 centesimo 2007 (13)

2 centesimi 2007 (4)

5 centesimi 2007 (12)

10 centesimi 2007 (6)

1 euro 2007 (1)

1 centesimo 2008 (10)

2 centesimi 2008 (17)

5 centesimi 2008 (9)

10 centesimi 2008 (16)

20 centesimi 2008 (1)

1 euro 2008 (4)

LUSSEMBURGO

1 centesimo 2003 (1)

50 centesimi 2003 (1)

2 euro 2003 (1)

2 centesimi 2004 (1)

20 centesimi 2004 (2)

50 centesimi 2004 (1)

1 euro 2004 (1)

10 centesimi 2006 (1)

20 centesimi 2006 (2)

1 centesimo 2007 (1)

2 centesimi 2007 (1)

5 centesimi 2007 (1)

10 centesimi 2007 (1)

20 centesimi 2007 (1)

50 centesimi 2007 (1)

2 euro 2007 (1)

1 centesimo 2008 (1)

2 centesimi 2008 (1)

5 centesimi 2008 (1)

10 centesimi 2008 (1)

20 centesimi 2008 (1)

50 centesimi 2008 (1)

2 euro 2008 (1)

1 centesimo 2009 (1)

10 centesimi 2009 (1)

20 centesimi 2009 (1)

50 centesimi 2009 (1)

MALTA

5 centesimi 2008 (2)

20 centesimi 2008 (1)

OLANDA

1 centesimo 1999 (2)

2 centesimi 1999 (1)

5 centesimi 1999 (2)

1 centesimo 2000 (6)

1 centesimo 2001 (5)

2 centesimi 2001 (1)

5 centesimi 2001 (2)

20 centesimi 2002 (2)

1 centesimo 2003 (4)

2 centesimi 2003 (2)

20 centesimi 2003 (2)

1 centesimo 2004 (6)

2 centesimi 2004 (1)

20 centesimi 2004 (1)

5 centesimi 2005 (2)

5 centesimi 2006 (2)

5 centesimi 2007 (3)

5 centesimi 2008 (7)

PORTOGALLO

1 centesimo 2002 (2)

2 centesimi 2002 (2)

5 centesimi 2002 (1)

10 centesimi 2002 (2)

20 centesimi 2002 (2)

50 centesimi 2002 (2)

1 euro 2002 (1)

2 euro 2002 (1)

10 centesimi 2003 (1)

20 centesimi 2003 (1)

1 euro 2003 (2)

2 euro 2003 (1)

1 centesimo 2004 (1)

5 centesimi 2004 (2)

1 euro 2004 (2)

1 centesimo 2005 (1)

5 centesimi 2005 (1)

20 centesimi 2005 (1)

1 euro 2005 (1)

1 centesimo 2006 (1)

5 centesimi 2006 (3)

20 centesimi 2006 (2)

1 euro 2006 (3)

2 centesimi 2007 (1)

5 centesimi 2007 (2)

SLOVENIA

1 centesimo 2007 (4)

2 centesimi 2007 (3)

5 centesimi 2007 (4)

10 centesimi 2007 (5)

20 centesimi 2007 (5)

50 centesimi 2007 (2)

1 euro 2007 (3)

2 euro 2007 (3)

SPAGNA

10 centesimi 2002 (1)

20 centesimi 2002 (1)

1 centesimo 2003 (3)

5 centesimi 2003 (3)

10 centesimi 2003 (4)

1 euro 2003 (1)

2 euro 2003 (1)

5 centesimi 2004 (2)

10 centesimi 2004 (4)

1 euro 2004 (1)

1 centesimo 2005 (1)

5 centesimi 2005 (2)

10 centesimi 2005 (4)

1 centesimo 2006 (2)

2 centesimi 2006 (2)

5 centesimi 2006 (3)

10 centesimi 2006 (1)

20 centesimi 2006 (2)

1 euro 2006 (1)

Complete loose set 2006 (1)

5 centesimi 2007 (3)

10 centesimi 2007 (3)

20 centesimi 2007 (2)

1 euro 2007 (2)

2€ COMMEMORATIVI:

AUSTRIA 2005 (2) - 50° Anniversario della firma del Trattato di Stato

AUSTRIA 2007 (1) - Trattato di Roma

BELGIO 2005 (2) - Unione economica Belgio - Lussemburgo

ITALIA 2004 (10) - World Food Program

ITALIA 2005 (6) - 1° anniversario della firma della Costituzione europea

ITALIA 2007 (4) - Trattato di Roma

ITALIA 2006 (3) - XX Giochi olimpici invernali — Torino 2006

FRANCIA 2007 (1) - Trattato di Roma

FRANCIA 2008 (1) - Presidenza francese del Consiglio europeo

GERMANIA 2008 (1) - Chiesa di San Michele "G" Hamburg

GRECIA 2004 (2) - Olimpiade di Atene 2004

OLANDA 2007 (2) - Trattato di Roma

SPAGNA 2005 (1) - 400 anni del Don Chisciotte di Miguel de Cervantes

THIS IS MY WANTED LIST:

AUSTRIA

10 centesimi 2003

1 euro 2003

BELGIO

2 centesimi 1999

20 centesimi 1999

2 euro 1999

1 centesimo 2000

5 centesimi 2000

10 centesimi 2000

50 centesimi 2000

1 euro 2000

2 centesimi 2001

5 centesimi 2001

20 centesimi 2001

50 centesimi 2001

1 euro 2001

2 euro 2001

1 centesimo 2002

2 centesimi 2002

5 centesimi 2002

10 centesimi 2002

10 centesimi 2003

50 centesimi 2003

1 euro 2003

1 centesimo 2005

2 centesimi 2005

50 centesimi 2005

1 euro 2005

10 centesimi 2006

50 centesimi 2006

1 euro 2006

5 centesimi 2007

10 centesimi 2007

1 euro 2007

1 centesimo 2009

2 centesimi 2009

5 centesimi 2009

10 centesimi 2009

20 centesimi 2009

50 centesimi 2009

1 euro 2009

2 euro 2009

CIPRO

1 centesimo 2009

2 centesimi 2009

5 centesimi 2009

10 centesimi 2009

20 centesimi 2009

50 centesimi 2009

1 euro 2009

2 euro 2009

FINLANDIA

1 centesimo 2001

2 centesimi 2001

1 centesimo 2002

2 centesimi 2002

5 centesimi 2003

10 centesimi 2003

20 centesimi 2003

5 centesimi 2004

10 centesimi 2004

20 centesimi 2004

50 centesimi 2004

2 euro 2006 wrong map

FRANCIA

1 centesimo 2002

2 centesimi 2002

20 centesimi 2003

50 centesimi 2003

1 euro 2003

2 euro 2003

20 centesimi 2004

50 centesimi 2004

1 euro 2004

2 euro 2004

20 centesimi 2005

50 centesimi 2005

1 euro 2005

2 euro 2005

20 centesimi 2006

50 centesimi 2006

1 euro 2006

2 euro 2006

50 centesimi 2007

1 euro 2007

2 euro 2007

20 centesimi 2008

50 centesimi 2008

1 euro 2008

2 euro 2008

1 centesimo 2009

2 centesimi 2009

5 centesimi 2009

10 centesimi 2009

20 centesimi 2009

50 centesimi 2009

1 euro 2009

2 euro 2009

GERMANIA 2003

letter A: 1c - 5c - 50c

letter D: 1c -5c - 1€.

letter F: 1c - 5c - 50c - 1€.

letter G: 1c - 5c - 50c - 1€.

letter J: 1c - 5c - 20c

GERMANIA 2004

letter A: 10c - 20c - 1€.

letter D: 10c. - 50c. 1€.

letter F: 20c. - 2€.

letter G: 20c. - 2€.

letter J: 10c. - 20c. - 50c. - 1€.

GERMANIA 2005

letter A: 10c. - 50c. - 1€. - 2€.

letter D: 10c. - 50c. - 1€. - 2€.

letter F: 10c. - 50c. - 1€. - 2€.

letter G: 10c. - 50c. - 1€. - 2€.

letter J: 10c. - 50c. - 2€.

GERMANIA 2006

letter A: 1c. - 10c. - 50c. - 1€. - 2€.

letter D: 1c. - 10c. - 50c. - 1€. - 2€.

letter F: 1c. - 10c. - 50c. - 1€. - 2€.

letter G: 1c. - 5c. - 10c. - 50c. - 1€. - 2€.

letter J: 1c. - 10c. - 50c. - 1€. - 2€.

GERMANIA 2007

letter A: 5c. - 10c. - 50c. - 1€. - 2€.

letter D: 10c. - 50c. - 1€. - 2€.

letter F: 10c. - 50c. - 1€. - 2€.

letter G: 10c. - 50c. - 1€. - 2€.

letter J: 10c. - 50c. - 1€. - 2€.

20c. 2007 F wrong map

GERMANIA 2008

letter A: 10c. - 50c. - 1€. - 2€.

letter D: 2c. - 5c. - 10c. - 20c. - 50c. - 1€. - 2€.

letter F: 10c. - 50c. - 1€. - 2€.

letter G: 1c. - 2c. - 10c. - 20c. - 50c. - 1€. - 2€.

letter J: 2c. - 5c. - 10c. - 50c. - 1€. - 2€.

GERMANIA 2009

letter A: 1c. - 2c. - 5c. - 10c. - 20c. - 50c. - 1€. - 2€.

letter D: 1c. - 2c. - 5c. - 10c. - 20c. - 50c. - 1€. - 2€.

letter F: 1c. - 2c. - 10c. - 20c. - 50c. - 1€. - 2€.

letter G: 1c. - 2c. - 5c. - 10c. - 50c. - 1€. - 2€.

letter J: 1c. - 2c. - 5c. - 10c. - 20c. - 50c. - 1€. - 2€.

GRECIA

2 euro 2004

2 euro 2007

1 centesimo 2009

2 centesimi 2009

5 centesimi 2009

10 centesimi 2009

20 centesimi 2009

50 centesimi 2009

1 euro 2009

2 euro 2009

IRLANDA

1 euro 2004

1 euro 2007

2 euro 2007

2 centesimi 2008

5 centesimi 2008

10 centesimi 2008

20 centesimi 2008

50 centesimi 2008

1 euro 2008

2 euro 2008

1 centesimo 2009

2 centesimi 2009

5 centesimi 2009

10 centesimi 2009

20 centesimi 2009

50 centesimi 2009

1 euro 2009

2 euro 2009

ITALIA

5 centesimi 2003

50 centesimi 2007

2 euro 2008

1 centesimo 2009

2 centesimi 2009

5 centesimi 2009

10 centesimi 2009

20 centesimi 2009

50 centesimi 2009

1 euro 2009

2 euro 2009

LUSSEMBURGO

1 euro 2003

1 euro 2006

MALTA

1 centesimo 2009

2 centesimi 2009

5 centesimi 2009

10 centesimi 2009

20 centesimi 2009

50 centesimi 2009

1 euro 2009

2 euro 2009

OLANDA

1 centesimo 2002

5 centesimi 2002

10 centesimi 2002

10 centesimi 2003

50 centesimi 2003

1 euro 2003

2 euro 2003

10 centesimi 2006

20 centesimi 2006

50 centesimi 2006

1 euro 2006

2 euro 2006

50 centesimi 2007

1 euro 2007

2 euro 2007

1 euro 2008

1 centesimo 2009

2 centesimi 2009

5 centesimi 2009

10 centesimi 2009

20 centesimi 2009

50 centesimi 2009

1 euro 2009

2 euro 2009

PORTOGALLO

1 centesimo 2003

2 centesimi 2003

5 centesimi 2003

10 centesimi 2007

20 centesimi 2007

50 centesimi 2007

2 euro 2007

2 euro 2008

1 centesimo 2009

2 centesimi 2009

5 centesimi 2009

10 centesimi 2009

20 centesimi 2009

50 centesimi 2009

1 euro 2009

2 euro 2009

SLOVENIA

1 centesimo 2009

2 centesimi 2009

5 centesimi 2009

10 centesimi 2009

20 centesimi 2009

50 centesimi 2009

1 euro 2009

2 euro 2009

SPAGNA

2 centesimi 2002

2 EURO COMMEMORATIVI

2€ CC Germany 2008 "F" Hamburg Michel Old map

2€ CC Italia 2009 "200º anniversario dalla nascita di Louis Braille"

2€ CC Belgio 2009 "200º anniversario dalla nascita di Louis Braille"

2€ CC Portogallo 2009 "2ª edizione dei Giochi di Lusofonia a Lisbona"

2€ CC Slovakia 2009 "20º anniversario della Giornata di lotta per la libertà e la democrazia"

2€ CC San Marino 2004 "Bartolomeo Borghesi"

2€ CC San Marino 2005 "Anno internazionale della fisica"

2€ CC San Marino 2006 "500º anniversario della morte di Cristoforo Colombo"

2€ CC San Marino 2007 "Bicentenario della nascita di Giuseppe Garibaldi"

2€ CC San Marino 2008 "Anno europeo del dialogo interculturale"

2€ CC San Marino 2009 "Anno europeo della creatività e dell'innovazione"

2€ CC Vaticano 2004 "75º Anniversario dello Stato della Città del Vaticano"

2€ CC Vaticano 2005 "Celebrazione della XX Giornata mondiale della gioventù a Colonia, nell'agosto 2005"

2€ CC Vaticano 2006 "500º anniversario delle Guardie Svizzere"

2€ CC Vaticano 2007 "80º compleanno di Papa Benedetto XVI"

2€ CC Vaticano 2008 "San Paolo apostolo"

2€ CC Vaticano 2009 "Anno internazionale dell'astronomia"

2€ CC Monaco 2007 "25º anniversario della morte di Grace Kelly"

Sono interessato a qualsiasi moneta di: MONACO, SAN MARINO, VATICANO

Valuterò ogni proposta di scambio...

Contattatemi pure alla mia mail giacomo.zuanel @tin.it

Saluti

Giacomo


×
  • Crea Nuovo...

Avviso Importante

Il presente sito fa uso di cookie. Si rinvia all'informativa estesa per ulteriori informazioni. La prosecuzione nella navigazione comporta l'accettazione dei cookie, dei Terms of Use e della Privacy Policy.