Vai al contenuto
IGNORED

scambio monete mondiali - italiane - euro


Risposte migliori

  • 1 mese dopo...
  • 1 mese dopo...
Inviato (modificato)

Sì, certo.

Nel caso tu trovassi monete che ti servono potrai inviarmi la tua lista doppie e verificherò. Così su due piedi non saprei dirti cosa mi manca esattamente.

ora guardo. e ti manca qualcosa??? san marino vaticano o repubblica

Modificato da mauro82

  • 4 mesi dopo...
  • 4 settimane dopo...
  • 2 settimane dopo...
  • 2 settimane dopo...
  • 4 settimane dopo...
  • 4 settimane dopo...
  • 1 mese dopo...
Inviato

la mia lista è questa

Egitto

folder da collezione di tutte le monete FDC e tutte le banconote FDS

1 pound

Kenya

10. Cents 1968

1shilling 1969

Svezia

5 kronor 1984

Jugoslavia

10 dinara 1981

Austria

10 shilling 1978 e 1975

5 shilling 1974, 1969 e 1989

1 shilling 1959, 1983, 1990,1979,1989,1974, 1991, 1992 e 1988

50 groschen 1984 e 1965

10 groschen 1983, 1985, 1925, 1988 e 1990

Belgio

5 franchi 1974

1 franco 1951 e 1991

Brasile

100 reis 1901

Spagna

25 Ptas 1993,1996 e 1994

5 Ptas 1975

1 peseta 1988

Cien pesetas 1982

5 Ptas 1991 e 1992

Romania

5 bani 2010

20 lei 1993

Polonia

5 zlotych 1994

Inghilterra

50 pence 2001

1 pound 1993, 2000 e 1997

5 pence 1990, 1995 e 1992

1 penny 1991

20 pence 2003

10 pence 1995 e 1992

Germania

10 pfennig 1950 e 1971

Usa

Quarto di dollaro 1960,1967 e 1966

5 centesimi 1959,1976 e1972

1 dine 1965, 1974, 1980, 1966, 1976, 1978, 1979 e 1970

Francia

5 centesimi 1974

10 centesimi 1963

50 centesimi 1923

Mezzo franco 1968

1centesimo 1965

1 franco 1941 e 1958

10 francs 1952 e 1951

20 centesimi 1997, 1976

Grecia

numerose monete

Albania vittorio emanuele III

Lek 0,05 1940

Bulgaria

100 fortin 1998

numerose monete della svizzera in argento 5 franchi, 2 franchi ecc scambio solo con argento fatemi voi proposte

ovviamente scambi di pari quotazione e non semplicemente per la quantità!


Inviato

Questa è la mia:

REGNO D’ITALIA (PRE-IMPERO):

-4 x 10 cent 1921

-2 x 10 cent 1921

-2 x 20 cent 1918

-1 x 20 cent 1919

REGNO D’ITALIA (SERIE IMPERO):

-13 x 20 cent 1940

-12 x 20 cent 1941

-3 x 20 cent 1942

-3 x 20 cent 1943

-7 x 50 cent 1940

-9 x 50 cent 1941

-1 x 50 cent 1942

REPUBBLICA ITALIANA:

-7 x 1 lira 1954

-4 x 1 lira 1955

-4 x 2 lire 1954

-5 x 5 lire 1953

-7 x 5 lire 1954

-1 x 5 lire 1955

-2 x 5 lire 1972

-1 x 5 lire 1977

-1 x 10 lire 1952

-3 x 10 lire 1953

-3 x 10 lire 1955

-2 x 10 lire 1967

-1 x 10 lire 1971

-1 x 10 lire 1972

-3 x 10 lire 1973

-3 x 10 lire 1974

-1 x 10 lire 1975

-1 x 10 lire 1976

-1 x 10 lire 1978

-2 x 10 lire 1979

-2 x 10 lire 1980

-7 x 10 lire 1981

-1 x 10 lire 1982

-4 x 10 lire 1985

-2 x 10 lire 1986

-1 x 10 lire 1988

-1 x 10 lire 1993

-3 x 20 lire 1958

-1 x 20 lire 1969

-1 x 20 lire 1970

-1 x 20 lire 1973

-1 x 20 lire 1980

-5 x 20 lire 1981

-1 x 20 lire 1985

-1 x 20 lire 1987

-1 x 20 lire 1990

-1 x 50 lire 1975

-1 x 50 lire 1978

-1 x 100 lire 1976 (Minerva grande)

-1 x 100 lire 1991 (Minerva piccola)

-1 x 100 lire 1993 (Italia Turrita)

-1 x 200 lire 1981

-1 x 200 lire 1988

-1 x 200 lire 1990 Consiglio di Stato

-1 x 200 lire 1992 Esposizione di filatelia

-1 x 200 lire 1993 Aeronautica militare

-1 x 500 lire 1986

-1 x 500 lire 1988

-1 x 500 lire 1992

-1 x 1000 lire 1998

AUSTRIA:

-1 x 10 groschen 1974

-1 x 10 groschen 1978

-2 x 10 groschen 1987

-2 x 10 groschen 1990

-1 x 50 groschen 1974

-3 x 1 shilling 1959

-1 x 1 shilling 1960

-1 x 1 shilling 1963

-1 x 1 shilling 1968

-2 x 1 shilling 1971

-1 x 1 shilling 1972

-2 x 1 shilling 1973

-1 x 1 shilling 1976

-1 x 1 shilling 1977

-1 x 1 shilling 1980

-2 x 1 shilling 1983

-1 x 1 shilling 1984

-2 x 1 shilling 1985

-3 x 1 shilling 1986

-1 x 1 shilling 1988

-1 x 1 shilling 1989

-1 x 1 shilling 1990

-1 x 1 shilling 1991

-1 x 1 shilling 1995

-1 x 1 shilling 1966

-1 x 1 shilling 1997

-1 x 5 shilling 1970

-1 x 5 shilling 1975

-1 x 5 shilling 1985

-1 x 10 schilling 1974

-1 x 10 schilling 1975

-1 x 10 schilling 1980

-1 x 10 schilling 1991

GERMANIA:

-1 x 5 pfennig 1949 zecca J

-1 x 10 pfennig 1949 zecca D

-1 x 10 pfennig 1968 zecca D

-1 x 10 pfennig 1972 zecca J

-1 x 10 pfennig 1979 zecca G

-1 x 10 pfennig 1982 zeccaF

-1 x10 pfennig 1988 zecca G

-1 x 10 pfennig 1988 zecca D

-1 x 50 pfennig 1980 zecca D

-1 x 50 pfennig 1990 zecca D

-1 x 50 pfennig 1991 zecca D

-1 x 50 pfennig 1995 zecca D

-1 x 1 mark 1956 zecca F

-1 x 1 mark 1974 zecca G

-1 x 1 mark 1975 zecca F

FRANCIA:

-1 x 1 franc 1960

-1 x 1 franc 1972

-1 x 1 franc 1974

-1 x 20 centimes 1963

-1 x 20 centimes 1981

-1 x 20 centimes 1984

-1 x 20 centimes 1997

-1 x 10 centimes 1967

-1 x 10 centimes 1974

-1 x 10 centimes 1976

-1 x 10 centimes 1986

-1 x 10 centimes 1992

SLOVENIA:

-1 x 2 tolarja 2001

REGNO UNITO:

-1 x one shilling 1959 (pre-decimal)

-1 x 50 new pence 1981

-1 x 2 new pence 1971

-1 x 2 pence 1989

-2 x 1 new penny 1971

-1 x 1 new penny 1975

-2 x 1 new penny 1977

-2 x 1 new penny 1978

-1 x 1 new penny 1981

-1 x 1 penny 1987

-1 x 1 penny 1988

-1 x 1 penny 1989

-2 x 1 penny 1990

-1 x 1 penny 1993

-2 x 1 penny 1994

-5 x 1 penny 1999

-1 x 1 penny 2001

ROMANIA:

-1 x 5 bani 1966 (acciaio)

-1 x 5 bani 1975 (alluminio)

-6 x 15 bani 1966 (acciaio)

-5 x 15 bani 1975 (alluminio)

CECOSLOVACCHIA:

-2 x 1 corona 1962

-1 x 1 corona 1964

-2 x 1 corona 1967

-1 x 1 corona 1969

-1 x 1 corona 1981

-20 centesimi 1982

IRLANDA:

-1 x 5 pence 1996

TURCHIA:

-1 x 50 lira 1985

ALGERIA:

-1 x 1 dinar 1972

-2 x 10 dinar 1979

GETTONI TELEFONICI:

-1 x 7310

-1 x 7601

-1 x 7604

-2 x 7609

-1 x 7707

CARTAMONETA:

-9 x 1000 lire Marco Polo 1982

-1 x 100 lire turche 1970

-2 x 1 hrvatski dinar 1991

-3 x 5 hrvatskih dinara 1991

-2 x 10 hrvatskih dinara 1991


Inviato

Questa è la mia:

REGNO D’ITALIA (PRE-IMPERO):

-4 x 10 cent 1921

-2 x 10 cent 1921

-2 x 20 cent 1918

-1 x 20 cent 1919

REGNO D’ITALIA (SERIE IMPERO):

-13 x 20 cent 1940

-12 x 20 cent 1941

-3 x 20 cent 1942

-3 x 20 cent 1943

-7 x 50 cent 1940

-9 x 50 cent 1941

-1 x 50 cent 1942

REPUBBLICA ITALIANA:

-7 x 1 lira 1954

-4 x 1 lira 1955

-4 x 2 lire 1954

-5 x 5 lire 1953

-7 x 5 lire 1954

-1 x 5 lire 1955

-2 x 5 lire 1972

-1 x 5 lire 1977

-1 x 10 lire 1952

-3 x 10 lire 1953

-3 x 10 lire 1955

-2 x 10 lire 1967

-1 x 10 lire 1971

-1 x 10 lire 1972

-3 x 10 lire 1973

-3 x 10 lire 1974

-1 x 10 lire 1975

-1 x 10 lire 1976

-1 x 10 lire 1978

-2 x 10 lire 1979

-2 x 10 lire 1980

-7 x 10 lire 1981

-1 x 10 lire 1982

-4 x 10 lire 1985

-2 x 10 lire 1986

-1 x 10 lire 1988

-1 x 10 lire 1993

-3 x 20 lire 1958

-1 x 20 lire 1969

-1 x 20 lire 1970

-1 x 20 lire 1973

-1 x 20 lire 1980

-5 x 20 lire 1981

-1 x 20 lire 1985

-1 x 20 lire 1987

-1 x 20 lire 1990

-1 x 50 lire 1975

-1 x 50 lire 1978

-1 x 100 lire 1976 (Minerva grande)

-1 x 100 lire 1991 (Minerva piccola)

-1 x 100 lire 1993 (Italia Turrita)

-1 x 200 lire 1981

-1 x 200 lire 1988

-1 x 200 lire 1990 Consiglio di Stato

-1 x 200 lire 1992 Esposizione di filatelia

-1 x 200 lire 1993 Aeronautica militare

-1 x 500 lire 1986

-1 x 500 lire 1988

-1 x 500 lire 1992

-1 x 1000 lire 1998

AUSTRIA:

-1 x 10 groschen 1974

-1 x 10 groschen 1978

-2 x 10 groschen 1987

-2 x 10 groschen 1990

-1 x 50 groschen 1974

-3 x 1 shilling 1959

-1 x 1 shilling 1960

-1 x 1 shilling 1963

-1 x 1 shilling 1968

-2 x 1 shilling 1971

-1 x 1 shilling 1972

-2 x 1 shilling 1973

-1 x 1 shilling 1976

-1 x 1 shilling 1977

-1 x 1 shilling 1980

-2 x 1 shilling 1983

-1 x 1 shilling 1984

-2 x 1 shilling 1985

-3 x 1 shilling 1986

-1 x 1 shilling 1988

-1 x 1 shilling 1989

-1 x 1 shilling 1990

-1 x 1 shilling 1991

-1 x 1 shilling 1995

-1 x 1 shilling 1966

-1 x 1 shilling 1997

-1 x 5 shilling 1970

-1 x 5 shilling 1975

-1 x 5 shilling 1985

-1 x 10 schilling 1974

-1 x 10 schilling 1975

-1 x 10 schilling 1980

-1 x 10 schilling 1991

GERMANIA:

-1 x 5 pfennig 1949 zecca J

-1 x 10 pfennig 1949 zecca D

-1 x 10 pfennig 1968 zecca D

-1 x 10 pfennig 1972 zecca J

-1 x 10 pfennig 1979 zecca G

-1 x 10 pfennig 1982 zeccaF

-1 x10 pfennig 1988 zecca G

-1 x 10 pfennig 1988 zecca D

-1 x 50 pfennig 1980 zecca D

-1 x 50 pfennig 1990 zecca D

-1 x 50 pfennig 1991 zecca D

-1 x 50 pfennig 1995 zecca D

-1 x 1 mark 1956 zecca F

-1 x 1 mark 1974 zecca G

-1 x 1 mark 1975 zecca F

FRANCIA:

-1 x 1 franc 1960

-1 x 1 franc 1972

-1 x 1 franc 1974

-1 x 20 centimes 1963

-1 x 20 centimes 1981

-1 x 20 centimes 1984

-1 x 20 centimes 1997

-1 x 10 centimes 1967

-1 x 10 centimes 1974

-1 x 10 centimes 1976

-1 x 10 centimes 1986

-1 x 10 centimes 1992

SLOVENIA:

-1 x 2 tolarja 2001

REGNO UNITO:

-1 x one shilling 1959 (pre-decimal)

-1 x 50 new pence 1981

-1 x 2 new pence 1971

-1 x 2 pence 1989

-2 x 1 new penny 1971

-1 x 1 new penny 1975

-2 x 1 new penny 1977

-2 x 1 new penny 1978

-1 x 1 new penny 1981

-1 x 1 penny 1987

-1 x 1 penny 1988

-1 x 1 penny 1989

-2 x 1 penny 1990

-1 x 1 penny 1993

-2 x 1 penny 1994

-5 x 1 penny 1999

-1 x 1 penny 2001

ROMANIA:

-1 x 5 bani 1966 (acciaio)

-1 x 5 bani 1975 (alluminio)

-6 x 15 bani 1966 (acciaio)

-5 x 15 bani 1975 (alluminio)

CECOSLOVACCHIA:

-2 x 1 corona 1962

-1 x 1 corona 1964

-2 x 1 corona 1967

-1 x 1 corona 1969

-1 x 1 corona 1981

-20 centesimi 1982

IRLANDA:

-1 x 5 pence 1996

TURCHIA:

-1 x 50 lira 1985

ALGERIA:

-1 x 1 dinar 1972

-2 x 10 dinar 1979

GETTONI TELEFONICI:

-1 x 7310

-1 x 7601

-1 x 7604

-2 x 7609

-1 x 7707

CARTAMONETA:

-9 x 1000 lire Marco Polo 1982

-1 x 100 lire turche 1970

-2 x 1 hrvatski dinar 1991

-3 x 5 hrvatskih dinara 1991

-2 x 10 hrvatskih dinara 1991

Ho controllato la tua lista ma non ho trovato monete di mio interesse, purtroppo.

Grazie comunque!!!


  • 1 mese dopo...

×
  • Crea Nuovo...

Avviso Importante

Il presente sito fa uso di cookie. Si rinvia all'informativa estesa per ulteriori informazioni. La prosecuzione nella navigazione comporta l'accettazione dei cookie, dei Terms of Use e della Privacy Policy.