Vai al contenuto
IGNORED

scambio straniere repubblica regno


Risposte migliori

Inviato
FRANCIA
5 cents 1966 x2
5 cents 1970
5 cents 1981
10 cents 1963 x6
" " 1967 x2
" " 1969 x2
" " 1973
" " 1976
" " 1983
" " 1987 x4
" " 1988
" " 1989 x3
" " 1990 x2
" " 1998 x3
20 cents 1963 x4
20 cents 1983
1/2 Franc 1971
1 Franc 1960 x2
1 Franc 1976 x2
2 Francs 1979 x2
2 Francs 1981 x2
5 Francs 1971 x3
10 Francs 1975
10 Francs 1976
SPAGNA
1 peseta 1975
5 pesetas 1957 (74)
5 pesetas 1957 (75)
5 pesetas 1975 (78) x5
5 pesetas 1975 (79)
5 pesetas 1980 (81) x2
5 pesetas 1984
5 pesetas 1991
5 pesetas 1992 x2
10 pesetas 1983
25 pesetas 1975 (78) x4
25 pesetas 1975 (79)
25 pesetas 1980 (81) x2
25 pesetas 1983
200 pesetas 1987
500 pesetas 1988
GRECIA
10 lepta 1954
50 lepta 1966
2 drachme 1976
10 drachme 1968
10 drachme 1976 x2
20 drachme 1978 x2
YUGOSLAVIA
5 para 1965 x2
20 para 1965
50 para 1965
1 dinar 1965 x4
1 dinar 1974
5 dinar 1985
10 dinar 1955
20 dinar 1955
50 dinar 1955
GRAN BRETAGNA
1 new penny 1974
5 pence 1990 x2
10 pence 1992 x2
USA
1 cent 1988
1 cent (canada) 1967
1/4 dollar 1968
AUSTRIA
1 schilling 1987
5 schilling 1989 x2
OLANDA
10 cent 1948 x3
1 gulden 1969
REP CECA
1 koruna 1993
5 korune 1974
UNGHERIA
2 forint 1970
svizzera
10 rappen 1962
VENEZUELA
50 centimos 1965
PORTOGALLO
5 escudos 1990
20 escudos 1988
EGITTO
1 piastra
BELGIO
5 francs 1986
20 francs 1993
POLONIA
20 zlotich 1985
REGNO D'ITALIA
5 cent spiga 1919
5 cent spiga 1921 x2
5 cent spiga 1922 x2
5 cent spiga 1930
5 cent aquila 1941
5 cent aquila 1942
10 cent ape 1921
10 cent ape 1926
10 cent ape 1937
10 cent 1938
10 cent 1942
10 cent 1943
20 cent 1918
20 cent 1919 x2
20 cent liberta librata 1921
+20 e 50 centesimi tutte le annate complete anni 40
e 1 e 2 lire dal 40 in poi
REPUBBLICA ITALIANA
1 lira 1954
2 lire 1948(spiga)
5 lire 1948(uva)
5 lire 1950(uva) x3
5 lire 1954 (delfino)
5 lire 1955 x2 (delfino)
10 lire 1949 x2 (pegaso)
10 lire spiga 1955-56-72-82
200 lire fao
200 lire areonautica
100 lire turrita fao
100 lire fao
100 lire accademia navae
1000 lire 1997-98
queste sono quelle che scambio

Inviato

Ciao Antonio,

(immagino che Antonio sia il tuo nome) leggo solo adesso:

"+20 e 50 centesimi tutte le annate complete anni 40

e 1 e 2 lire dal 40 in poi "
Cosa vuol dire che hai 50c, 1L, 2L dek 1943? ...e la 2L del 1942? ... e il 2L 1940 magnetico?
Queste sono monete che mi interessano ma non mi è chiaro se ce l'hai.
Le 5 monete che mi chiedi sono tutte disponibili.
Ciao

Inviato

Ciao. del tuo elenco mi mancherebbero alcune monete. Ti allego il mio file doppie per verificare se è possibile uno scambio. Fai anche collezione di euro?

Sai la data della piastra egiziana? Le monete del belgio sono "Belgie" o "Belgique"? A presto.

Nazione Valore facciale Anno Codice

Argentina 5 Centavos 1992 KM109
10 Centavos 1992 KM47a
10 Centavos 1993 KM47a
1 Peso 1994 KM112.1
1 Peso 1995 KM112.1
1 Peso 1996 KM112.1

Australia 2 Cents 1981 KM63
5 Cents 1989 KM80
5 Cents 2003 KM401
20 Cents 1981 KM66
50 Cents 1983 KM68
1 Dollar 1984 KM77

Austria 10 Groschen 1952 KM2878
10 Groschen 1964 KM2878
10 Groschen 1972 KM2878
10 Groschen 1975 KM2878
10 Groschen 1976 KM2878
10 Groschen 1978 KM2878
10 Groschen 1979 KM2878
10 Groschen 1981 KM2878
10 Groschen 1983 KM2878
10 Groschen 1984 KM2878
10 Groschen 1985 KM2878
10 Groschen 1987 KM2878
10 Groschen 1988 KM2878
10 Groschen 1989 KM2878
10 Groschen 1991 KM2878
10 Groschen 1992 KM2878
10 Groschen 1994 KM2878
10 Groschen 1995 KM2878
50 Groschen 1961 KM2885
50 Groschen 1976 KM2885
50 Groschen 1990 KM2885
50 Groschen 1991 KM2885
1 Schilling 1960 KM2886
1 Schilling 1965 KM2886
1 Schilling 1967 KM2886
1 Schilling 1968 KM2886
1 Schilling 1973 KM2886
1 Schilling 1978 KM2886
1 Schilling 1979 KM2886
1 Schilling 1982 KM2886
1 Schilling 1986 KM2886
1 Schilling 1987 KM2886
1 Schilling 1992 KM2886
1 Schilling 1993 KM2886
1 Schilling 1996 KM2886
5 Schilling 1969 KM2889a
5 Schilling 1974 KM2889a
10 Schilling 1974 KM2918

Belgio/Belgie 1 Fr 1951 KM143.1 1 Fr 1952 KM143.1
1 Fr 1963 KM143.1
1 Fr 1966 KM143.1
1 Fr 1967 KM143.1
1 Fr 1970 KM143.1
1 Fr 1973 KM143.1
1 Fr 1975 KM143.1
1 Fr 1977 KM143.1
1 Fr 1978 KM143.1
1 Fr 1979 KM143.1
1 Fr 1980 KM143.1
1 Fr 1989 KM171
5 Fr 1950 KM135.1
5 Fr 1973 KM135.1
5 Fr 1975 KM135.1
5 Fr 1986 KM164
5 Fr 1988 KM164
20 Fr 1981 KM160
20 Fr 1982 KM160

Belgio/Belgique 1 Fr 1952 KM142.1
1 Fr 1955 KM142.1
1 Fr 1967 KM142.1
1 Fr 1969 KM142.1
1 Fr 1972 KM142.1
1 Fr 1973 KM142.1
1 Fr 1975 KM142.1
1 Fr 1977 KM142.1
1 Fr 1978 KM142.1
1 Fr 1989 KM170
1 Fr 1991 KM170
1 FR 1995 KM187
1 Fr 1996 KM187
5 Fr 1950 KM134.1
5 Fr 1986 KM163
5 FR 1993 KM163
20 Fr 1980 KM159
20 Fr 1981 KM159

Brasile 5 Centavos 1996 KM632
10 Centavos 1967 KM578.1
10 Centavos 1995 KM633
20 Centavos 1970 KM579.1a
25 Centavos 1994 KM634
5 Cruzeiros 1980 KM591

Bulgaria 2 Stotinki 1974 KM85
5 Stotinki 1974 KM86
20 Stotinki 1974 KM88
20 Stotinki 1999 KM241

Canada 1 Cent 1968 KM59.2
1 Cent 1969 KM59.2
1 Cent 1973 KM59.2
1 Cent 1974 KM59.2
1 Cent 1977 KM59.2
1 Cent 1978 KM59.2
1 Cent 1981 KM127
1 Cent 1982 KM132
1 Cent 1983 KM132
1 Cent 1985 KM132
1 Cent 1986 KM132
1 Cent 1987 KM132
1 Cent 1992 KM204
1 Cent 1998 KM289
1 Cent 2006 KM490
1 Cent 2008 KM490
5 Cents 1968 KM60.1
5 Cents 1982 KM60.2a
10 Cents 1986 KM77.2
25 Cents 1969 KM62b
25 Cents 1976 KM62b
1 Dollar 1987 KM157

Capo Verde 1 Escudo 1994 KM27
10 Escudos 1994 KM32
20 Escudos 1994 KM33

Cecoslovacchia 10 Haleru 1962 KM49.1
10 Haleru 1963 KM49.1
10 Haleru 1964 KM49.1
10 Haleru 1965 KM49.1
10 Haleru 1969 KM49.1
10 Haleru 1977 KM80
10 Haleru 1979 KM80
10 Haleru 1986 KM80
20 Haleru 1974 KM74
20 Haleru 1976 KM74
20 Haleru 1980 KM74
20 Haleru 1981 KM74
20 Haleru 1983 KM74
20 Haleru 1985 KM74
20 Haleru 1986 KM74
20 Haleru 1987 KM74
20 Haleru 1988 KM74
50 Haleru 1979 KM89
50 Haleru 1982 KM89
50 Haleru 1986 KM89
1 Corona 1962 KM50
1 Corona 1966 KM50
1 Corona 1967 KM50
1 Corona 1969 KM50
1 Corona 1970 KM50
1 Corona 1975 KM50
1 Corona 1980 KM50
1 Corona 1982 KM50
1 Corona 1991 KM151
2 Corone 1972 KM75
2 Corone 1973 KM75
2 Corone 1974 KM75
2 Corone 1975 KM75
2 Corone 1980 KM75
2 Corone 1981 KM75
2 Corone 1982 KM75
2 Corone 1983 KM75
2 Corone 1984 KM75
2 Corone 1986 KM75
2 Corone 1991 KM148
5 Corone 1968 KM60
5 Corone 1969 KM60
5 Corone 1973 KM60
5 Corone 1974 KM60
5 Corone 1978 KM60
5 Corone 1983 KM60

Cile 100 Pesos 1984 KM226.1

Corea del Sud 10 Won 1991 KM33.2
10 Won 1994 KM33.2
50 Won 2001 KM34
100 Won 1991 KM35.2
100 Won 1999 KM35.2
100 Won 2002 KM35.2

Croazia 5 Lipa 2011 KM5
10 Lipa 1993 KM6
20 Lipa 1995 KM7
50 Lipa 2011 KM8
1 Kuna 1994 KM9.1

Cuba 5 Centavos 1968 KM34
5 Centavos 1994 KM575.1
10 Centavos 1996 KM576.2
25 Centavos 1994 KM577.1

Danimarca 5 Ore 1965 KM848.1
10 Ore 1975 KM860.1
25 Ore 1994 KM868.1
50 Ore 1989 KM866.1
50 Ore 1990 KM866.2

Ecuador 25 Centavos 2000 KM107

Egitto 1 Millieme 1972 KMa423
10 Milliemes 1958 KM381
10 Milliemes 1973 KM435
1 Piastra 1984 KM553.2
2 Piastre 1980 KM500
5 Piastre 1967 KM412
5 Piastre 1972 KMa428
5 Piastre 1984 KM662.1
5 Piastre 1992 KM731
10 Piastre 1984 KM556
1 Pound 2005 KM940

Emirati Arabi Uniti 1 Dirham 1973 KM6.1

Filippine 25 Sentimo 2004 KM271a

Finlandia 1 Penni 1969 KM44
5 Pennia 1971 KM45
20 Pennia 1965 KM47
20 Pennia 1972 KM47
1 Markka 1981 KM49a
1 Markka 1982 KM49a

Francia 5 Centimes 1962 KM927 5 Centimes 1966 KM933
5 Centimes 1968 KM933
5 Centimes 1969 KM933
5 Centimes 1971 KM933
5 Centimes 1973 KM933
5 Centimes 1974 KM933
5 Centimes 1975 KM933
5 Centimes 1976 KM933
5 Centimes 1978 KM933
5 Centimes 1979 KM933
5 Centimes 1980 KM933
5 Centimes 1981 KM933
5 Centimes 1982 KM933
5 Centimes 1983 KM933
5 Centimes 1985 KM933
5 Centimes 1987 KM933
5 Centimes 1988 KM933
5 Centimes 1992 KM933
10 Centimes 1962 KM929
10 Centimes 1963 KM929
10 Centimes 1967 KM929
10 Centimes 1969 KM929
10 Centimes 1970 KM929
10 Centimes 1972 KM929
10 Centimes 1974 KM929
10 Centimes 1975 KM929
10 Centimes 1976 KM929
10 Centimes 1977 KM929
10 Centimes 1978 KM929
10 Centimes 1979 KM929
10 Centimes 1980 KM929
10 Centimes 1981 KM929
10 Centimes 1982 KM929
10 Centimes 1983 KM929
10 Centimes 1984 KM929
10 Centimes 1985 KM929
10 Centimes 1987 KM929
10 Centimes 1989 KM929
10 Centimes 1990 KM929
10 Centimes 1991 KM929
10 Centimes 1993 KM929
10 Centimes 1997 KM929
20 Centimes 1963 KM930
20 Centimes 1964 KM930
20 Centimes 1968 KM930
20 Centimes 1969 KM930
20 Centimes 1970 KM930
20 Centimes 1972 KM930
20 Centimes 1977 KM930
20 Centimes 1978 KM930
20 Centimes 1980 KM930
20 Centimes 1981 KM930
20 Centimes 1982 KM930
20 Centimes 1983 KM930
20 Centimes 1984 KM930
20 Centimes 1985 KM930
20 Centimes 1987 KM930
20 Centimes 1988 KM930
20 Centimes 1992 KM930
20 Centimes 1994 KM930
20 Centimes 1997 KM930
½ Franc 1965 KM931.1
½ Franc 1966 KM931.1
½ Franc 1967 KM931.1
½ Franc 1969 KM931.1
½ Franc 1970 KM931.1
½ Franc 1971 KM931.1
½ Franc 1972 KM931.1
½ Franc 1973 KM931.1
½ Franc 1975 KM931.1
½ Franc 1976 KM931.1
½ Franc 1977 KM931.1
½ Franc 1983 KM931.1
½ Franc 1984 KM931.1
½ Franc 1985 KM931.1
½ Franc 1986 KM931.1
1 Franc 1946 KM885a.1
1 Franc 1947 KM885a.1
1 Franc 1948 KM885a.1
1 Franc 1957 KM885a.1
1 Franc 1946 KM885a.2
1 Franc 1949 KM885a.2
1 Franc 1957 KM885a.2
1 Franc 1942 KM902.1
1 Franc 1943 KM902.1
1 Franc 1944 KM902.1
1 Franc 1960 KM925.1
1 Franc 1961 KM925.1
1 Franc 1964 KM925.1
1 Franc 1965 KM925.1
1 Franc 1968 KM925.1
1 Franc 1969 KM925.1
1 Franc 1970 KM925.1
1 Franc 1971 KM925.1
1 Franc 1974 KM925.1
1 Franc 1975 KM925.1
1 Franc 1976 KM925.1
1 Franc 1977 KM925.1
1 Franc 1978 KM925.1
1 Franc 1988 KM963
1 Franc 1991 KM925.1
1 Franc 1992 KM1004.1
1 Franc 1999 KM925.1
2 Francs 1941 KM886a.1
2 Francs 1943 KM904.1
2 Francs 1947 KM886a.1
2 Francs 1950 KM886a.1
2 Francs 1947 KM886a.2
2 Francs 1979 KM942.1
2 Francs 1980 KM942.1
2 Francs 1981 KM942.1
2 Francs 1982 KM942.1
2 Francs 1983 KM942.1
2 Francs 1993 KM1062
2 Francs 1998 KM942.1
5 Francs 1970 KM926a.1
5 Francs 1971 KM926a.1
5 Francs 1972 KM926a.1
5 Francs 1987 KM926a.1
5 Francs 1992 KM1006
10 Francs 1949 KM909.1
10 Francs 1951 KM915.1
10 Francs 1953 KM915.1
10 Francs 1976 KM940
10 francs 1975 KM940
10 Francs 1977 KM940
10 Francs 1978 KM940
10 Francs 1984 KM940
10 Francs 1988 KM964.1
10 Francs 1989 KM964.1
10 Francs 1990 KM964.1
10 Francs 1991 KM964.1
20 Francs B 1950 KM916.1
20 Francs 1952 KM917.1
20 Francs 1952 KM917.2
50 Francs 1953 KM918.1

Germania 1 Pfennig D 1950 KM105
1 Pfennig F 1950 KM105
1 Pfennig G 1950 KM105
1 Pfennig J 1950 KM105
1 Pfennig D 1978 KM105
1 Pfennig F 1983 KM105
1 Pfennig J 1984 KM105
1 Pfennig D 1985 KM105
1 Pfennig F 1987 KM105
1 Pfennig D 1988 KM105
1 Pfennig F 1988 KM105
1 Pfennig D 1989 KM105
1 Pfennig J 1989 KM105
1 Pfennig F 1990 KM105
2 Pfennig D 1962 KM106
2 Pfennig F 1962 KM106
2 Pfennig D 1978 KM106a
2 Pfennig F 1981 KM106a
2 Pfennig F 1984 KM106a
2 Pfennig J 1989 KM106a
2 Pfennig D 1991 KM106a
5 Pfennig D 1950 KM107
5 Pfennig G 1950 KM107
5 Pfennig J 1950 KM107
5 Pfennig F 1966 KM107
5 Pfennig F 1972 KM107
5 Pfennig D 1976 KM107
5 Pfennig F 1978 KM107
5 Pfennig F 1982 KM107
5 Pfennig F 1990 KM107
10 Pfennig G 1949 KM103
10 Pfennig J 1949 KM103
10 Pfennig D 1950 KM108
10 Pfennig F 1950 KM108
10 Pfennig G 1950 KM108
10 Pfennig J 1950 KM108
10 Pfennig F 1970 KM108
10 Pfennig F 1971 KM108
10 Pfennig D 1972 KM108
10 Pfennig F 1972 KM108
10 Pfennig J 1972 KM108
10 Pfennig F 1976 KM108
10 Pfennig F 1978 KM108
10 Pfennig G 1978 KM108
10 Pfennig F 1979 KM108
10 Pfennig D 1981 KM108
10 Pfennig F 1981 KM108
10 Pfennig F 1982 KM108
10 Pfennig J 1982 KM108
10 Pfennig D 1988 KM108
50 Pfennig G 1950 KM109.1
50 Pfennig J 1950 KM109.1
50 Pfennig D 1970 KM109.2
50 Pfennig F 1970 KM109.2
1 Mark F 1950 KM110
1 Mark F 1974 KM110
2 Mark D 1973 KM127

Germania Est 1 Pfennig A 1968 KM9.1

Giamaica 10 Cents 1991 KM146.1

Giappone 1 Yen 1974 (49) Y74
1 Yen 1979 (54) Y74
1 Yen 1984 (59) Y74
1 Yen 1989 (1) Y95.1
1 Yen 1991 (3) Y95.2
1 Yen 1992 (4) Y95.2
1 Yen 1996 (8) Y95.2
5 Yen 1973 (48) Y72a
5 Yen 1975 (50) Y72a
5 Yen 1982 (57) Y72a
10 Yen 1969 (44) Y73a
10 Yen 1973 (48) Y73a
10 Yen 1974 (49) Y73a
10 Yen 1977 (52) Y73a
10 Yen 1978 (53) Y73a
10 Yen 1979 (54) Y73a
10 Yen 1981 (56) Y73a
10 Yen 1982 (57) Y73a
10 Yen 1983 (58) Y73a
10 Yen 1989 (1) Y97.1
10 Yen 1990 (2) Y97.2
10 Yen 1991 (3) Y97.2
10 Yen 1996 (8) Y97.2
10 Yen 2002 (14) Y97.2
10 Yen 2003 (15) Y97.2
10 Yen 2005 (17) Y97.2
10 Yen 2007 (19) Y97.2
10 Yen 2008 (20) Y97.2
10 Yen 2010 (22) Y97.2
10 Yen 2012 (24) Y97.2
100 Yen 1971 (46) Y82
100 Yen 1973 (48) Y82
100 Yen 1990 (2) Y98
100 Yen 2012 (24) Y98
500 Yen 2011 (22) Y125

Giordania 50 Fils 1991 KM39

Grecia 50 Lepta 1976 KM115
1 Dracma 1973 KM107
1 Dracma 1976 KM116
1 Dracma 1978 KM116
1 Dracma 1982 KM116
1 Dracma 1988 KM150
2 Dracmes 1976 KM117
2 Dracmes 1978 KM117
2 Dracmes 1980 KM117
2 Dracmes 1982 KM130
5 Dracmes 1976 KM118
5 Dracmes 1978 KM118
5 Dracmes 1980 KM118
5 Dracmes 1982 KM131
5 Dracmes 1984 KM131
5 Dracmes 1990 KM131
10 Dracmes 1968 KM96
10 Dracmes 1976 KM119
10 Dracmes 1978 KM119
10 Dracmes 1982 KM132
10 Dracmes 1984 KM132
10 Dracmes 1986 KM132
10 Dracmes 1988 KM132
20 Dracmes 1976 KM120
20 Dracmes 1982 KM133
20 Dracmes 1984 KM133
20 Dracmes 1986 KM133
20 Dracmes 1990 KM154
20 Dracmes 1992 KM154
50 Dracmes 1988 KM147
100 Dracmes 1990 KM159
100 Dracmes 1992 KM159
100 Dracmes 1994 KM159

Hong Kong 10 Cents 1982 KM49
20 Cents 1980 KM36
50 Cents 1977 KM41

Indonesia 1 Rupiah 1970 KM20
2 Rupiah 1970 KM21
5 Rupiah 1979 KM43
100 Rupiah 1978 KM42
500 Rupiah 2003 KM67

Inghilterra 1 Penny 1965 KM897
½ New Penny 1971 KM914
½ New Penny 1973 KM914
1 New Penny 1971 KM915
1 New Penny 1973 KM915
1 New Penny 1974 KM915
1 New Penny 1975 KM915
1 New penny 1976 KM915
1 New penny 1977 KM915
1 New Penny 1978 KM915
1 New Penny 1979 KM915
1 New Penny 1980 KM915
1 New Penny 1981 KM915
1 Penny 1983 KM927
1 Penny 1984 KM927
1 Penny 1986 KM935
1 Penny 1987 KM935
1 Penny 1988 KM935
1 Penny 1989 KM935
1 Penny 1990 KM935
1 Penny 1991 KM935
1 Penny 1992 KM935a
1 Penny 1993 KM935a
1 Penny 1995 KM935a
1 Penny 1996 KM935a
1 Penny 1997 KM935a
1 Penny 1998 KM986
1 Penny 1999 KM986
1 Penny 2000 KM986
1 Penny 2001 KM986
1 Penny 2002 KM986
1 Penny 2003 KM986
1 Penny 2004 KM986
1 Penny 2005 KM986
1 Penny 2009 KM1107
2 New Pence 1971 KM916
2 New Pence 1975 KM916
2 New Pence 1977 KM916
2 New Pence 1978 KM916
2 New Pence 1979 KM916
2 New Pence 1980 KM916
2 New Pence 1981 KM916
2 Pence 1986 KM936
2 Pence 1987 KM936
2 Pence 1989 KM936
2 Pence 1990 KM936
2 Pence 1993 KM936a
2 Pence 1994 KM936a
2 Pence 2000 KM987
2 Pence 2001 KM987
2 Pence 2004 KM987
2 Pence 2005 KM987
2 Pence 2008 KM1108
5 New Pence 1969 KM911
5 New Pence 1970 KM911
5 New Pence 1971 KM911
5 New Pence 1975 KM911
5 New Pence 1979 KM911
5 Pence 1990 KM937
5 Pence 1991 KM937b
5 Pence 1992 KM937b
10 New Pence 1968 KM912
10 Pence 1992 KM938
20 Pence 1982 KM931
20 Pence 1989 KM939
20 Pence 1993 KM939
50 New Pence 1969 KM913
50 New Pence 1978 KM913
50 New Pence 1980 KM913
1 Shilling 1955 KM905
1 Shilling 1960 KM904

Iran 20 Rials SH1368 KM1254

Irlanda 1 P 1996 KM20a
2 P 1971 KM21
5 P 1992 KM28
5 P 2000 KM28
10 P 1993 KM29
10 P 1994 KM29
20 P 1986 KM25

Israele 1 Lirah 1978 KM47.1
10 Agorot 1976 KM26
10 New Agorot 1980 KM108
10 Agorot 1988 KM158
1 Sheqel 1981 KM111
1 New Sheqel 1992 KM160
10 Sheqalim 1982 KM119

Italia 5 Centesimi 1922 KM59
5 Centesimi 1942 XX KM73a
10 Centesimi 1893 KM27
10 Centesimi 1938 XVI KM74
20 Centesimi 1894 KM28
20 Centesimi 1910 KM44
20 Centesimi 1918 KM58
20 Centesimi 1919 KM58
20 Centesimi 1940 XVIII KM75b
20 Centesimi 1941 XIX KM75b
20 Centesimi 1942 XX KM75b
20 Centesimi 1943 XXI KM57b
50 Centesimi 1941 XIX KM76a
50 Centesimi 1942 XX KM76a
1 Lira 1940 XVIII KM77a
1 Lira 1942 XX KM77a
1 Lira 1949 KM87
1 Lira 1954 KM91
1 Lira 1957 KM91
2 Lire 1940 XVIII KM78a
2 Lire 1953 KM94
2 Lire 1954 KM94
2 Lire 1955 KM94
5 Lire 1951 KM92
5 Lire 1952 KM92
5 Lire 1953 KM92
5 Lire 1954 KM92
5 Lire 1955 KM92
5 Lire 1969 KM92
5 Lire 1971 KM92
5 Lire 1972 KM92
5 Lire 1973 KM92
5 Lire 1979 KM92
5 Lire 1982 KM92
5 Lire 1987 KM92
10 Lire 1951 KM93
10 Lire 1952 KM93
10 Lire 1953 KM93
10 Lire 1954 KM93
10 Lire 1955 KM93
10 Lire 1956 KM93
10 Lire 1966 KM93
10 Lire 1968 KM93
10 Lire 1969 kM93
10 Lire 1970 KM93
10 Lire 1971 KM93
10 Lire 1972 KM93
10 Lire 1973 KM93
10 Lire 1974 KM93
10 Lire 1975 KM93
10 Lire 1976 KM93
10 Lire 1977 KM93
10 Lire 1978 KM93
10 Lire 1979 KM93
10 Lire 1980 KM93
10 Lire 1981 KM93
10 Lire 1982 KM93
10 Lire 1983 KM93
10 Lire 1984 KM93
10 Lire 1985 KM93
10 Lire 1987 KM93
10 Lire 1988 KM93
10 Lire 1989 KM93
20 Lire 1957 KM97.1
20 Lire 1958 KM97.1
20 Lire 1970 KM97.2
20 Lire 1971 KM97.2
20 Lire 1972 KM97.2
20 Lire 1973 KM97.2
20 Lire 1974 KM97.2
20 Lire 1975 KM97.2
20 Lire 1976 KM97.2
20 Lire 1978 KM97.2
20 Lire 1979 KM97.2
20 Lire 1980 KM79.2
20 Lire 1981 KM97.2
20 Lire 1982 KM97.2
20 Lire 1983 KM97.2
20 Lire 1985 KM97.2
20 Lire 1986 KM97.2
20 Lire 1988 KM97.2
50 Lire 1956 KM95.1
50 Lire 1967 KM95.1
50 Lire 1970 KM95.1
50 Lire 1971 KM95.1
50 Lire 1976 KM95.1
50 Lire 1979 KM95.1
50 Lire 1980 KM95.1
50 Lire 1981 KM95.1
50 Lire 1983 KM95.1
50 Lire 1989 KM95.1
50 Lire 1990 KM95.2
50 Lire 1991 KM95.2
50 Lire 1993 KM95.2
50 Lire 1994 KM95.2
50 Lire 1995 KM95.2
50 Lire 1996 KM183
100 Lire 1956 KM96.1
100 Lire 1957 KM96.1
100 Lire 1958 KM96.1
100 Lire 1966 KM96.1
100 Lire 1974 KM102
100 Lire 1975 KM96.1
100 Lire 1976 KM96.1
100 Lire 1977 KM96.1
100 Lire 1978 KM96.1
100 Lire 1979 KM96.1
100 Lire 1979 KM106
100 Lire 1980 KM96.1
100 Lire 1981 KM96.1
100 Lire 1981 KM108
100 Lire 1984 KM96.1
100 Lire 1990 KM96a
100 Lire 1991 KM96a
100 Lire 1992 KM96a
100 Lire 1993 KM159
100 Lire 1994 KM159
100 Lire 1995 KM180
100 Lire 1997 KM159
100 Lire 1999 KM159
200 Lire 1978 KM105
200 Lire 1979 KM105
200 Lire 1980 KM105
200 Lire 1980 KM107
200 Lire 1981 KM105
200 Lire 1981 KM108
200 Lire 1982 KM105
200 Lire 1985 KM108
200 Lire 1986 KM105
200 Lire 1987 KM105
200 Lire 1988 KM105
200 Lire 1989 KM130
200 Lire 1990 KM135
200 Lire 1991 KM105
200 Lire 1992 KM151
200 Lire 1993 KM172
200 Lire 1994 KM164
200 Lire 1995 KM105
200 Lire 1996 KM184
200 Lire 1997 KM186
200 Lire 1998 KM105
500 Lire 1960 KM98
500 Lire 1961 KM99
500 Lire 1982 KM111
500 Lire 1983 KM111
500 Lire 1985 KM111
500 Lire 1986 KM111
500 Lire 1990 KM111
500 Lire 1991 KM111
500 Lire 1992 KM111
500 Lire 1993 KM160
500 lire 1997 KM203
1000 Lire 1997 KM190
1000 Lire 1997 KM194
1000 Lire 1998 KM194

Lettonia 2 Santimi 2000 KM21

Libano 5 Piastre 1954 KM18

Libia 10 Milliemes 1965 KM8
20 Milliemes 1965 KM9
100 Dirhams 1979 KM23

Lituania 2 Centai 1991 KM86

Malesia 10 Sen 1990 KM51

Malta 10 Cents 1986 KM76

Marocco 20 Santimat 1974 Y61
50 Santimat 1974 Y62
1 Dirham 1974 Y63
1 Dirham 1987 Y88
5 Dirham 1987 Y82
10 Dirham 1987 Y92

Messico 1 Peso 1985 KM496
1 Nuevo Peso 1992 KM550
1 Nuevo Peso 1994 KM550
1 Neuvo Peso 1997 KM603

Nigeria 1 Kobo 1973 KM8

Norvegia 10 Øre 1982 KM416
50 Øre 1996 KM418
1 Krone 1997 KM462
1 Krone 1998 KM462

Nuova Zelanda 10 Cents 2006 KM117a

Olanda 1 Cent 1954 KM180
1 Cent 1970 KM180
1 Cent 1972 KM180
5 Cents 1977 KM181
5 Cents 1980 KM181
10 Cents 1948 KM177
10 Cents 1951 KM182
10 Cents 1966 KM182
10 Cents 1972 KM182
10 Cents 1974 KM182
10 Cents 1975 KM182
10 Cents 1977 KM182
10 Cents 1980 KM182
25 Cents 1950 KM183
25 Cents 1970 KM183
25 Cents 1973 KM183
25 Cents 1976 KM183
25 Cents 1979 KM183
25 Cents 1980 KM183
25 Cents 1987 KM204
1 Gulden 1968 KM184a
1 Gulden 1976 KM184a
5 Gulden 1988 KM210

Polonia 1 Grosz 1997 Y276
1 Grosz 2005 Y276
1 Grosz 2009 Y276
2 Grosze 2000 Y277
2 Grosze 2009 Y277
5 Groszy 1992 Y278
5 Groszy 2005 Y278
10 Groszy 2001 Y279
20 Groszy 1991 Y280
20 Groszy 1992 Y280
50 Groszy 1949 Y44a
5 Zt 1994 Y284
10 Zt 1988 Y152.1
10 Zt 1990 Y152.2

Portogallo 2,5 Escudos 1969 KM590
2,5 Escudos 1977 KM590
2,5 Escudos 1983 KM590
2,5 Escudos 1984 KM590
5 Escudos 1986 KM632
5 Escudos 1989 KM632
5 Escudos 1990 KM632
10 Escudos 1987 KM633
20 Escudos 1986 KM634
20 Escudos 1987 KM634
20 Escudos 1988 KM634
50 Escudos 1988 KM636
100 Escudos 1990 KM645.1
100 Escudos 1991 KM645.1

Repubblica Ceca 10 Haleru 1993 KM6
1 Koruna 1993 KM7
1 Koruna 1994 KM7
1 Koruna 1997 KM7
2 Koruna 1993 KM9
2 Koruna 1994 KM9
5 Koruna 1993 KM8
5 Koruna 1994 KM8
10 Koruna 1993 KM4
20 Koruna 1993 KM5

Repubblica Dominicana 25 Centavos 1986 KM61.1
1 Peso 1993 KM80.2
5 Pesos 1997 KM88
10 Pesos 2008 KM106

Repubblica Popolare
Cinese 2 Fen 1982 KM2
5 Jiao 2009 KM1411

Romania 5 Bani 2008 KM199
10 Bani 2005 KM191
25 Bani 1966 KM94
50 Bani 2006 KM201

Russia 3 Kopeki 1990 Y128a
5 Kopeki 1988 Y129a
5 Kopeki 1989 Y129a
10 Kopeki 1998 Y602
